
Nissan
Moteur | Prix à partir | Comparer | |||
SR Turbo BM | Moteur : turbo de 1,6 L à injection directe d'essence | 22 298 $ | |||
NISMO BM | Moteur : turbo de 1,6 L à injection directe d'essence | 26 198 $ | |||
NISMO CVT | Moteur : turbo de 1,6 L à injection directe d'essence | 27 498 $ | |||
SV CVT | Moteur : 4 cylindres de 1,8 L DACT 16 soupapes | 20 258 $ | |||
SR Turbo CVT | Moteur : turbo de 1,6 L à injection directe d'essence | 26 498 $ | |||
S CVT | Moteur : 4 cylindres de 1,8 L DACT 16 soupapes -comprend : 124 ch | 19 258 $ | |||
SV Édition de minuit CVT | Moteur : 4 cylindres de 1,8 L DACT 16 soupapes | 21 258 $ | |||
– Liquidation des derniers modèles 2018. Rabais exceptionnels à découvrir
– Obtenez 1000$ de rabais sur les modèles à traction intégrale sélectionnés
– Le Rogue est en vedette ce mois-ci. Louez le pour aussi peu que 59$/semaine
– On veut votre ancienne auto! On vous fera la meilleure offre pour votre véhicule d’échange
– Et plus encore!
Faites vite – cette offre ne durera pas longtemps!
Certaines conditions s’appliquent. Détails en succursale.