
Moteur | Prix à partir | Comparer | |||
S cabine double 4x4 | Moteur : V8 de 5,6 L DACT | 46 198 $ | |||
SV cabine double 4x4 | Moteur : V8 de 5,6 L DACT | 50 598 $ | |||
PRO-4X cabine double 4x4 | Moteur : V8 de 5,6 L DACT | 58 398 $ | |||
Platine cabine double 4x4 | Moteur : V8 de 5,6 L DACT | 68 798 $ | |||
SV cabine simple 4X4 | Moteur : V8 de 5,6 L DACT | 45 098 $ | |||
SV King Cab 4x4 | Moteur : V8 de 5,6 L DACT | 49 098 $ | |||
SV Édition de minuit cabine double 4x4 | Moteur : V8 de 5,6 L DACT | 58 498 $ | |||
PRO-4X King Cab 4x4 | Moteur : V8 de 5,6 L DACT | 63 298 $ | |||
SL Édition de minuit cabine double 4x4 | Moteur : V8 de 5,6 L DACT | 64 748 $ | |||
– Liquidation des derniers modèles 2018. Rabais exceptionnels à découvrir
– Obtenez 1000$ de rabais sur les modèles à traction intégrale sélectionnés
– Le Rogue est en vedette ce mois-ci. Louez le pour aussi peu que 59$/semaine
– On veut votre ancienne auto! On vous fera la meilleure offre pour votre véhicule d’échange
– Et plus encore!
Faites vite – cette offre ne durera pas longtemps!
Certaines conditions s’appliquent. Détails en succursale.